Schulgeschichte
Im über 50-jährigen Bestehen des BG/BRG Weiz hat sich einiges getan in der Bildungslandschaft. Geblieben ist der unbedingte Wille, den jungen Menschen als Basis für ein erfolgreiches Berufsleben ein umfassendes Allgemeinwissen zu vermitteln.
Das BG/BRG Weiz hat sich immer nicht nur als Ort der Wissensvermittlung verstanden, sondern vor allem auch als Ort, wo man seine Persönlichkeit entfalten kann.
Schulgeschichte
1966 | Eröffnung dislozierter Klassen des Bundesgymnasiums Gleisdorf in den Räumen der Knabenvolksschule Weiz. | |
1968 | Errichtung der Expositur Weiz des BG Gleisdorf. | |
1970 | Übersiedlung in das alte Hauptschulgebäude (heute Musikhauptschule). | |
1971 | Eröffnung der Expositur Birkfeld | |
1973 | Erste Reifeprüfung. | |
1976 | Spatenstich für das neue Schulgebäude in der Offenburger Gasse 23 | |
1978 | Einzug in das neue Haus | |
Einführung des naturwissenschaftlichen Zweiges – das Bundesgymnasium wird auch Bundesrealgymnasium. | ||
1979 | Feierliche Übergabe des Schulgebäudes durch Bautenminister Moser an den Schulleiter HR Dr. Walter Sonnberger. | |
1996 | Entwicklung eines eigenständigen Leitbildes als erstes Gymnasium in der Steiermark. | |
2000 | Einführung eines obligaten Informatik-Unterrichtes ab der 1. Klasse als erste Allgemeinbildende Höhere Schule in Österreich. | |
2006 | 40-Jahr-Jubiläum | |
2007 | Einführung eines themenbezogenen Kurssystems als Wahlpflichtfachsystem | |
2008/09 | Standardisierte, kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung in Englisch | |
2010/11 | Standardisierte, kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung in Französisch | |
Beginn der Nachmittagsbetreuung | ||
Nov. 13 | Eröffnung des Zubaus für die Nachmittagsbetreuung | |
2013/14 | Schulstart okay („Erwachsen werden“) | |
2014/15 | Kreativklasse (Einführung der Kreativklasse)
Erste Standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung |
|
2016 | 50-Jahr-Jubiläum | |
2020 | Einführung der Kurscluster | |
2021 | Ausbau der Kreativklasse bis zur 8. Schulstufe 2021 | |
2022 | Einführung des Spanisch-Unterrichts in der Unterstufe | |
2023/34 | Erneuerung der gesamten Strom- und IT-Infrastruktur, Zubau (4 Klassenräume und ein Lehrer:innen-Raum), Errichtung offener Lernzonen |
Schulleiter:innen
1966 – 1973 | leiteten die jeweiligen Direktoren des BG Gleisdorf die Schule. |
1974 – 1980 | HR Dr. Walter Sonnberger (pädagogischer Leiter seit 1968) |
1980 – 1985 | HR Mag. Dr. Horst Lattinger |
1986 – 2012 | HR Mag. Dr. Philipp Kristof |
2012 – 2021 | OStR Mag. Barbara Marosits |
seit April 2021 | Mag. Sabina Söllinger |
Klassen – Lehrende
1966 | 3 Klassen | – 10 Lehrende | 108 Schüler:innen |
1981 | 17 Klassen | – 38 Lehrende | 404 Schüler:innen |
1999 | 23 Klassen | – 62 Lehrende | 532 Schüler:innen |
2004 | 24 Klassen | – 52 Lehrende | 627 Schüler:innen |
2007 | 27 Klassen | – 53 Lehrende | 637 Schüler:innen |
2010 | 25 Klassen | – 53 Lehrende | 596 Schüler:innen |
2011 | 24 Klassen | – 56 Lehrende | 561 Schüler:innen |
2014 | 25 Klassen | – 53 Lehrende | 575 Schüler:innen |
2016 | 25 Klassen | – 55 Lehrende | 604 Schüler:innen |
2021 | 25 Klassen | – 52 Lehrende | 577 Schüler:innen |
2023 | 25 Klassen | – 53 Lehrende | 599 Schüler:innen |