Biber der Informatik 2023
Auch dieses Jahr nahm das BG/BRG Weiz am Biber der Informatik teil. Bei diesem österreichweiten Wettbewerb werden die Schüler:innen spielerisch mit den Konzepten und Denkweisen der Informatik vertraut gemacht.
Österreichweit haben ca. 60.000 Schüler beim Biber der Informatik teilgenommen. Vom BG Weiz haben 539 Schüler:innen teilgenommen.
Wir freuen uns, dass unsere Schüler:innen wieder großartige Ergebnisse erzielen konnten. In der Kategorie Benjamin (5. und 6. Schulstufe) belegte Julia Strablegg und Verena Tromper beide aus der 2d mit der vollen Punktzahl österreichweit den ersten Platz und Maximilian Meldt aus der 4b in der Kategorie Meteor (7. und 8. Schulstufe) Steiermarkweit den ersten Platz.
Wir gratulieren allen Siegerinnen und Siegern.
Hier alle Gewinner:
Kategorie Benjamin (1. und 2. Klasse):
Vorname | Nachname | Klasse | Punkte | Schule | Steiermark | National |
Julia | Strablegg | 2b | 144 | 1 | 1 | 1 |
Verena | Tromper | 2b | 144 | 1 | 1 | 1 |
Johanna | Absenger | 2b | 136 | 3 | 22 | 138 |
Kategorie Meteo (3. und 4. Klasse):
Vorname | Nachname | Klasse | Punkte | Schule | Steiermark | National |
Maximilian | Meldt | 4b | 168 | 1 | 1 | 26 |
Mario | Trummer | 4b | 155 | 2 | 10 | 121 |
Lukas | Harb | 3d | 148 | 3 | 25 | 218 |
Kategorie Junior (5. und 6. Klasse):
Vorname | Nachname | Klasse | Punkte | Schule | Stmk. | National |
Lukas | Schoberer | 5b | 112 | 1 | 15 | 182 |
Christoph | Sauseng | 5a | 104 | 2 | 29 | 347 |
Simon | Drobil | 5b | 100 | 3 | 36 | 481 |
Christian | Prem | 5b | 100 | 3 | 36 | 481 |
Kategorie Senior (7. und 8. Klasse):
Vorname | Nachname | Klasse | Schule | Stmk. | National |
Miriam | Weber | 7b | 1 | 64 | 1382 |
Livia | Grundauer | 7b | 2 | 96 | 1815 |
Felix | Trinkl | 7b | 3 | 133 | 2099 |
Text: HOC
Bilder: RUFF