Biber der Informatik 2022
Auch dieses Jahr nahm das BG/BRG Weiz am Biber der Informatik teil. Bei diesem österreichweiten Wettbewerb werden die Schüler:innen spielerisch mit den Konzepten und Denkweisen der Informatik vertraut gemacht.
Österreichweit haben ca. 41.000 Schüler beim Biber der Informatik teilgenommen.
Wir freuen uns, dass unsere Schüler:innen wieder großartige Ergebnisse erzielen konnten. In der Kategorie Benjamin (5. und 6. Schulstufe) belegte Jonathan Ruff aus der 2d sowie in der Kategorie Meteor (7. Und 8. Schulstufe) Christian Prem aus der 4c mit der vollen Punktzahl österreichweit den ersten Platz.
Wir gratulieren allen Siegerinnen und Siegern.
Hier alle Gewinner:
Kategorie Benjamin (1. und 2. Klasse):
Vorname | Nachname | Klasse | Punkte | National | Steiermark | Schule |
Jonathan | Ruff | 2D | 144 | 1 | 1 | 1 |
Amelie | Lorenz | 2A | 136 | 82 | 9 | 2 |
Simon | Halper | 2D | 136 | 82 | 9 | 2 |
Sophie-Annabell | Spanring | 2D | 136 | 82 | 9 | 2 |
Kategorie Meteo (3. und 4. Klasse):
Vorname | Nachname | Klasse | Punkte | National | Steiermark | Schule |
Christian | Prem | 4C | 180 | 1 | 1 | 1 |
Leo | Fabsits | 4C | 172 | 11 | 4 | 2 |
Felix | Mautner | 3D | 164 | 32 | 8 | 3 |
Niklas | Polzhofer | 4C | 164 | 32 | 8 | 3 |
Kategorie Junior (5. Klasse):
Vorname | Nachname | Klasse | Punkte | National | Stmk. | Schule |
Robert | Eklaude | 5A | 152 | 203 | 17 | 1 |
Jakob | Trinkl | 5B | 144 | 313 | 25 | 2 |
Daniel | Doppelhofer | 5B | 128 | 650 | 50 | 3 |
Text: HOC
Bilder: PEI